www.idcii.cn-欧美人禽杂交狂配视频,亚洲综合亚洲综合网成人,飘雪在线影院观看免费完整版高清,一级做a爰片久久成人毛片免费毛片

      巔峰培訓(xùn)   巔峰培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)課程 設(shè)為首頁(yè)
      加入收藏

      Home | 清華研修班 | 北大研修班 | 短期公開(kāi)課 | 職業(yè)認(rèn)證 | 在職碩博學(xué)位 | 企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | 培訓(xùn)師資 | 行業(yè)課程 | 管理文章 | 培訓(xùn)業(yè)論壇 | 黃頁(yè) | 活動(dòng)

       
      關(guān)鍵字:     
       
       
      當(dāng)前類(lèi)別 > 管理培訓(xùn)文庫(kù)>  
      Top 50 universities for Arts and humanities
       
           藝術(shù)與人文領(lǐng)域世界前50名大學(xué)排名
           Top 50 universities for Arts and humanities
          
          

      Times Higher Education-QS World University Rankings 2009

      Arts and humanities

      Rank Rank Institution score Citation per paper
      1 1 Harvard University 100.0 1.6
      2 3 University of Oxford 96.5 1.1
      3 4 University of Cambridge 95.6 1.1
      4 2 University of California, Berkeley 85.8 1.0
      5 5 Yale University 81.0 0.7
      6 6 Princeton University 78.7 1.2
      7 8 Stanford University 75.6 1.3
      8 9 University of Chicago 71.9 1.3
      9 10 University of California, Los Angeles 71.0 0.9
      10 7 Columbia University 70.8 0.7
      11 11 University of Toronto 68.3 0.9
      12 12 Australian National University 67.3 1.1
      13 28 University of Tokyo 63.2 1.5
      14= 13 McGill University 59.8 1.2
      14= 14 Cornell University 59.8 1.2
      16 23 Peking University 59.3 0.4
      17 16 University of Melbourne 58.0 1.2
      18 15 New York University 57.3 0.9
      19 17 University of Sydney 55.9 0.8
      20 37 Kyoto University 55.4 1.0
      21 25 Université Paris Sorbonne (Paris IV) 55.3 0.1
      22 18 University of British Columbia 55.1 1.0
      23 30 National University of Singapore 55.0 0.8
      24 26 University of Edinburgh 54.1 1.2
      25 29 University College London 53.2 1.6
      26 19 University of Michigan 52.8 1.1
      27= 20 Massachusetts Institute of Technology 51.2 2.7
      27= 24 Free University of Berlin 51.2 0.4
      29 35 Leiden University 49.4 0.8
      30 21 Duke University 49.3 1.1
      31 36 University of Amsterdam 49.1 1.1
      32 31 London School of Economics 49.0 1.3
      33 76 Seoul National University 48.9 0.4
      34 46 University of Hong Kong 48.8 1.1
      35 40 University of Pennsylvania 48.3 1.4
      36 27 Brown University 47.0 1.5
      37 33 Monash University 46.6 0.7
      38 22 Johns Hopkins University 46.0 1.4
      39 50 Humboldt University of Berlin 45.8 0.5
      40 38 King’s College London 45.7 1.1
      41 32 Trinity College Dublin 44.9 0.6
      42 39 University of Auckland 44.3 1.4
      43 42 Katholieke Universiteit Leuven 44.2 0.8
      44 48 Heidelberg University 43.3 0.5
      45 34 Ecole Normale Supérieure, Paris 43.2 0.8
      46 44 University of Vienna 42.1 0.4
      47 60 School of Oriental and African Studies, University of London 41.9 1.3
      48 60 Ludwig-Maximilians University, Munich 40.9 0.7
      49= 119 Chulalongkorn University 40.7 0.8
      49= 56 Waseda University 40.7 0.9
      地址:海淀區(qū)中關(guān)村東路95號(hào)中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化東樓 聯(lián)系電話(huà):010-8243115O    Emai:8848-hr◎163.com
      亚洲无MATE20PRO麻豆| 全国亚洲最大的av网站久久久| 加勒比东京热无码一区| 大地资源高清在线视频播放| 国产精品入口牛牛影视| 丁香花在线电影小说| 欧美精品一产区二产区| 无码视频免费一区二区三区| 2021国产成人精品国产| 国内精品伊人久久久久网站|